TUOMARIJAKO LA 27.6.2009
| Kategoria I | |
| Cristina Kowalczuk, IT   | EXO n, a, n 24, f 03, f 03 22, PER a, n 24, d 03, a 21 33, c 21 33 |
| Luigi Comorio, IT   | PER n, e 22, f 22, g 03, n 33, b 33, e 33, b 21 33, g 21 33 |
| Sona Ivanková, SK   | Veteraanit |
| Kategoria II | |
| Bjarne Wikström, FI   | ACL III, VIII, MCO IV, V, IX, NFO IX, RAG b 21, c 04, SBI c, f, g 21 |
| Albert Kurkowski, PL   | MCO I, III, VIII, RAG n 04, SBI e, g, n 21, e 21, TUV d 62, veteraanit |
| Beverly Elian, RO   | MCO II, VII, NFO V, RAG n, a 04, f 03, a 03 21, SBI b |
| Robert Lubrano, FR   | MCO VI, NFO I, VIII, RAG a 21, SBI d 21, SIB III, VII |
| Sebastian Pruchniak, PL   | NFO II, III, VI, RAG c 21, a 03, f 04, g 03, SBI a |
| Sona Ivanková, SK   | NFO IV, VII, RAG a, b, f, g, n 03, e 03, SBI n, b 21 |
| Martin Kabina & Vesna Rižnar-Rešetic:   | tarkistukset |
| Kategoria III | |
| Martin Kabina, CZ   | ABY n, o, BEN n 22, n 24, n 24 33, BRI n, n 24, CRX IV, KOR, OCI n 24, b 24, ns 24, veteraanit |
| Luigi Comorio, IT   | ABY a, BRI a, ns 11, e 24, ns 22 62, CRX I, IX, MAU ns 24, SOM n, o |
| Vesna Rižnar-Rešetic, HR  | BML I, BRI f 24, BUR n, a, c, h, CRX II, III, DRX II, IV, MAN 51-52 |
| Ursula Loose, DE   | BRI c, d 22, BUR b, e, DRX I, V, IX, EUR w 62, n, n 22 |
| Cristina Kowalczuk, IT   | BUR j, CHA, KBL ns 22, as 22, OCI a 24, c 24, o 24, RUS |
| Martin Kabina & Vesna Rižnar-Rešetic:   | tarkistukset |
| Kategoria IV | |
| Ursula Loose, DE   | BAL c, OSH n, a, g, n 25, n 03, j 03, SIA w 67, c, e, f, b 21, SYS n 03, a 03, g 03 |
| Robert Lubrano, FR   | OSH b, e, f, ns, n 24, a 24, c 25, e 24, p 24, n 02, SIA a, b, h, SYS b 03, d 03 |
| Vesna Rižnar-Rešetic, HR  | veteraanit |
| Kotikissat | |
| Cristina Kowalczuk, IT   | HCL |
| Beverly Elian, RO   | HCS urokset |
| Luigi Comorio, IT  | HCS naaraat |
| Bjarne Wikström, FI   | Veteraanit |
TUOMARIJAKO SU 28.6.2009
| Kategoria I | |
| Albert Kurkowski, PL   | EXO n, a, n 24, PER n, a, e 22, d 03, g 03, n 33, b 33, a 21 33, c 21 33 |
| Vesna Rižnar-Rešetic, HR   | Veteraanit |
| Kategoria II | |
| Robert Lubrano, FR   | ACL III, MCO I, III, RAG n, b, n 03, e 03, f 04, SBI b, c, e |
| Sona Ivanková, SK   | ACL VIII, MCO V, VI, VII, NFO II, III, V, RAG n 21, g 03, a 03 21, SBI n 21, e 21, SIB VII |
| Sebastian Pruchniak, PL   | MCO II, VIII, NFO IV, IX, RAG n 04, c 04, SBI n, f, g, SIB I, III |
| Beverly Elian, RO   | MCO IV, IX, NFO VI, RAG a, f, a 21, b 21, c 21, n 04 21, SBI b 21, d 21, g 21 |
| Bjarne Wikström, FI   | NFO VII, VIII, RAG g, g 21, a 03, a 04, f 03, SBI a, d |
| Cristina Kowalczuk, IT   | veteraanit |
| Martin Kabina & Vesna Rižnar-Rešetic:   | tarkistukset |
| Kategoria III | |
| Vesna Rižnar-Rešetic, HR   | ABY n, BEN n 22, n 22 33, BRI n 24, BUR e, CRX I, DRX V, EUR a 24, MAU ns 24, RUS, SOM o |
| Martin Kabina, CZ   | ABY a, BRI c, d 22, f 24, BUR a, b, c, CRX III, IX, EUR n 22, MAN 51-52, OCI a 24 |
| Ursula Loose, DE   | ABY o, BEN n 24, BRI a, BUR n, h, CRX II, KBL ns 22, KBL as 22, OCI b 24, o 24, ns 24 |
| Luigi Comorio, IT   | BML I, BRI n, BUR j, CHA, CRX IV, DRX IX, EUR n, KOR, OCI n 24, c 24, veteraanit |
| Kategoria IV | |
| Albert Kurkowski, PL   | OSH n, b, e, n 24, n 25, n 02, j 03, SIA c, e, f, SYS b 03, d 03 |
| Cristina Kowalczuk, IT   | OSH a, ns, a 24, b 23, d 24, e 24, p 24, n 03, d 03 24, SIA w 67, a, b, b 21, SYS n 03, a 03, g 03 |
| Martin Kabina, CZ   | Veteraanit |
| Kotikissat | |
| Beverly Elian, RO   | HCL |
| Cristina Kowalczuk, IT   | HCS urokset |
| Bjarne Wikström, FI   | HCS naaraat |
| Ursula Loose, DE   | veteraanit |